계약년월일 | 발주처 | 계약명 | 과업내역 |
---|---|---|---|
2014.04.23 | 해양수산부 | 국가어항 지정 타당성 조사 | 지형 및 수심측량 |
2014.10.24 | 해양수산부 | 저동항 남당항 다기능어항(복합형) 기본계획 및 기본설계 | 지형 및 수심측량 |
2015.04.14 | 경기도 고양시 | 지영 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 지형현환측량 |
2015.12.28 | 평택시 상하수도사업소 |
남서부권역 배수지 송배수관 GIS구축용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2016.02.23 | 경기도 부천시 | 심곡천 생태복원 도로 및 지하시설물 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (도로,상수,하수) |
2016.03.17 | 한국토지주택공사 | 아산배방탕정 열배관공사 GIS구축용역 | GIS DB 구축 (열배관) |
2016.04.18 | 고양시 상하수도사업소 | 오금동 공릉천 제방도로 노후관 교체공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2016.05.03 | 안산시 상하수도사업소 | 2016년도 안산시 연간 수도관 GIS DB 구축용역 |
GIS DB 구축 (상수) |
2016.06.17 | 해양수산부 | 부산항 신항 욕망산개발 기초자료조사 용역 | 지형현환측량 |
2016.06.24 | 고양시 일산동구청 | 장진내들길 확•포장공사 GIS DB 구축용역 | GIS DB 구축 (도로,하수) |
2016.10.26 | 고양시 상하수도사업소 | 2015 소규모 배수관로 공사 GIS 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.02.20 | 한국가스공사 전북지역본부 | 임실~진안 주배관 건설공사 GIS 측량 용역 | GIS DB 구축 (가스) |
2017.02.24 | 경기도 시흥시 | 은행로 일원 노후관 교체공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.03.15 | 해양수산부 목포지방 해양수산청 |
목포신항 예부선부두 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 지형 및 수심측량 |
2017.03.15 | 경기도 부천시 | 괴안동 일원 노후관 교체공사 외 1개소 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.03.17 | 국토교통부 국토지리정보원 | 국가기본도 수정(법성지구) | 수치지도 수정 |
2017.03.21 | 고양시 상하수도사업소 | 도내동 495번지 일원 배수관 신설공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.03.22 | 여주시 수도사업소 | 가업동 배수관로 확장공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.04.18 | 고양시 상하수도사업소 | 설문동 367번지 일원 배수관 신설공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.06.29 | 한국전력공사 경기지역본부 | 광명 개봉교~광명사거리 지중화 위치탐사용역 | GIS DB 구축 (전기) |
2017.07.18 | 고양시 상하수도사업소 | 성사배수지 앞 노후송수관 교체공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.08.11 | 국토교통부 국토지리정보원 | 연안해역기본도 제작(부산지구) | 수치지도 수정 |
2017.08.16 | 여주시 수도사업소 | 태평리 배수관로 확장공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.09.21 | 한국가스공사 대전충청지역본부 | 전동~청주 주배관 건설공사 GIS 측량용역 | GIS DB 구축 (가스) |
2017.09.21 | 한국전력공사 대구본부 | 포항 상대로 젊음의 거리 지중화공사 위치탐사용역 | GIS DB 구축 (전기) |
2017.09.29 | 한국도로공사 | 고속도로 졸음쉼터 시설개량 실시설계용역 | 지형현황 측량 |
2017.11.07 | 경기도 의왕시 상하수과 | 지하시설물 변동자료 측량용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2017.11.08 | 한국전력공사 제주지역본부 | 제주시 과원북4길 지중화공사 위치탐사용역 | GIS DB 구축 (전기) |
2017.11.08 | 고양시 상하수도사업소 | 문봉동 115-8번지 일원 상수관 확관공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2018.02.21 | 한국전력공사 경기북부지역본부 | 파주 종점간 취약선로 지중화공사 기초자료 조사용역 | GIS DB 구축 (전기) |
2018.03.23 | 한국전력공사 부산울산본부 | 154kv 북부산~미남T/L 안전이격확보공사 설계측량용역 | 전력 설계측량 |
2018.04.13 | 고양시 상하수도사업소 | 신평동 3-261번지 일원 노후관 교체공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2018.04.16 | 여주시 수도사업소 | 율극2리 배수관로 확장공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2018.04.19 | 경기도 이천시 | 갈산동 도시계획도로(중로1-10호선) GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (도로,상수,하수) |
2018.05.09 | 인천도시공사 | 인천검단지구 조성공사(1-1공구) 도로 및 지하시설물 GIS DB 구축용역 | GIS DB 구축 (도로,상수,하수) |
2018.05.16 | 고양시 상하수도사업소 | 신원동 안터마을 배수관 신설공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2018.05.18 | 고양시 상하수도사업소 | 관산14통 마을회관 인근 연결관로공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (하수) |
2018.05.24 | 경기도 포천시 | 중앙로 인도재정비공사 실시설계용역 | 실시설계 |
2018.06.25 | 여주시 수도사업소 | 노후 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 | 지형현황 측량 |
2018.07.03 | 여주시 수도사업소 | 가산3리 배수관로 확장공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2018.07.27 | 한국전력공사 경기지역본부 |
성남 탄리로 지중화공사 위치탐사용역 | GIS DB 구축 (전기) |
2018.11.19 | 의왕시 환경사업소 | 상수도시설 전산화(포일센트럴 푸르지오 급수공사)용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2018.12.04 | 롯데건설 | 강남순환도로8공구 중 매헌지하차도 광역상수도 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2019.04.08 | 고양시 상하수도사업소 | 창릉6통 일원 배수관 신설공사 GIS DB 구축용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2019.04.18 | 울산항만공사 | 울산 북신항 액체부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 | 지형 및 수심측량 |
2019.05.13 | 한국어촌 어항공단 |
전남(노력항) 어촌뉴딜 300사업 기본 및 실시설계용역 | 지형 및 수심측량 |
2019.06.07 | 고양시 상하수도사업소 | 화정배수지~명지병원 일원 노후관 교체공사 GIS DB구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2019.06.24 | 여주시 수도사업소 | 여주시 홍문동 터미널 뒤 노후관로 교체공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2019.09.19 | 한국가스공사 대구경북지역본부 | 왜관~관음(사유지)구간 배관이설공사 GIS DB 구축용역 | GIS DB 구축 (가스) |
2019.10.15 | 서울문산 고속도로㈜ |
지하매설물(지장물 이설공사) GIS DB구축 용역 | GIS DB 구축 (상수,하수) |
2019.10.18 | 한국전력공사 대구본부 |
구지 국가산단 (주)엘앤에프 40,000KW 신규공사 위치탐사용역 | GIS DB 구축 (전기) |
2019.11.04 | 한국가스공사 서울지역본부 | 2019년 하천 도강배관 하상고 측정용역 | 하상고 측량 |
2019.11.11 | 고양시 상하수도사업소 | 설문동 590-13번지 일원 연결관로 교체공사 GIS DB구축용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2019.12.09 | 경기도시공사 고양사업단 | 고양관광문화단지(4단계) GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (도로,하수) |
2020.01.17 | 여주시 수도사업소 | 강천면 농어촌생활용수개발사업 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2020.03.16 | 고양시 도로관리사업소 | 풍동교차로~민마루간도로개설공사(1공구) GIS DB구축용역 | GIS DB 구축 (도로,상수,하수) |
2020.04.07 | 고양시 상하수도사업소 | 대화동 송포농협 앞 노후관 교체공사 GIS DB 구축용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2020.04.27 | 충청남도 부여군 | 부여 백제왕도핵심유적 공공기준점 측량 및 설치사업 | 기준점 측량 |
2020.04.30 | 한국도로공사 | 대산-당진 기본 및 실시설계용역(측량)-2,3공구 | 지형현황 측량 |
2020.05.18 | 법무부 | 경기북부구치소 지형현황측량 용역 |
지형현황 측량 |
2020.07.27 | 롯데건설(주) | 강남순환도로8공구 중 광역상수도 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2020.07.01 | 경기도 수원시 | 2020년 수원시 하수도시설물 GIS업데이트 DB구축 용역 | GIS DB 구축 (하수) |
2020.06.23 | 한국농어촌공사 전남지역본부 |
여수시 독정항 어촌뉴딜300사업 실시설계용역 | 지형 및 수심측량 |
2020.06.23 | 한국농어촌공사 전남지역본부 |
고흥군 우두항 어촌뉴딜 300사업 실시설계 용역 | 지형 및 수심측량 |
2020.07.06 | 국토교통부 국토지리정보원 | 통합기준점 이전측량 용역 (통합기준점 철원U0009) | 기준점 측량 |
2020.07.21 | 경기도 고양시 | 고봉로 자가통신망 설치공사 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (통신) |
2020.07.27 | 롯데건설(주) | 강남순환도로8공구 중 광역상수도 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2020.08.21 | 고양시 도로관리사업소 | 주교동 박재궁취락(소로3-205호선)도로개설공사 GIS DB구축용역 | GIS DB 구축 (도로,하수) |
2020.09.01 | 한국전력공사 경기지역본부 |
군포로 지중화공사 위치탐사용역 | GIS DB 구축 (전기) |
2020.10.28 | 경기도 안산시 | 안산시 노후 하수관로 정비공사(싱크홀 예방)1단계 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (하수) |
2020.01.17 | 여주시 수도사업소 | 강천면 농어촌생활용수개발사업 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2020.03.16 | 고양시 도로관리사업소 | 풍동교차로~민마루간도로개설공사(1공구) GIS DB구축용역 | GIS DB 구축 (도로,상수,하수) |
2020.04.07 | 고양시 상하수도사업소 | 대화동 송포농협 앞 노후관 교체공사 GIS DB 구축용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2020.04.27 | 충청남도 부여군 | 부여 백제왕도핵심유적 공공기준점 측량 및 설치사업 | 기준점 측량 |
2020.04.30 | 한국도로공사 | 대산-당진 기본 및 실시설계용역(측량)-2,3공구 | 지형현황 측량 |
2020.05.18 | 법무부 | 경기북부구치소 지형현황측량 용역 |
지형현황 측량 |
2020.07.27 | 롯데건설(주) | 강남순환도로8공구 중 광역상수도 GIS DB 구축 용역 | GIS DB 구축 (상수) |
2020.07.01 | 경기도 수원시 | 2020년 수원시 하수도시설물 GIS업데이트 DB구축 용역 | GIS DB 구축 (하수) |
2020.06.23 | 한국농어촌공사 전남지역본부 |
여수시 독정항 어촌뉴딜300사업 실시설계용역 | 지형 및 수심측량 |
2020.06.23 | 한국농어촌공사 전남지역본부 |
고흥군 우두항 어촌뉴딜 300사업 실시설계 용역 | 지형 및 수심측량 |